Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie
Plan lekcji dla III A
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 17-05-17-50 | Akrobatyka | 8 | |
| 3. | 17-55-18-40 | Taniec współczesny | 4 | |
| 4. | 18-45-19-30 | Taniec ludowy | 4 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 17-55-18-40 | taniec ludowy | 4 | |
| 4. | 18-45-19-30 | Umuzykalnienie | 1 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
Brak zajęć | ||||
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
Brak zajęć | ||||
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
Brak zajęć | ||||
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
Brak zajęć | ||||
