Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie
Plan lekcji dla VI A
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
Brak zajęć | ||||
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 4. | 18-45-19-30 | Taniec współczesny | 13 | |
| 5. | 19-30-20-15 | Taniec ludowy i charakterystyczny | 4 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
Brak zajęć | ||||
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 17-05-17-50 | Technika tańca | 14 | |
| 3. | 17-55-18-40 | Technika tańca | 14 | |
| 4. | 18-45-19-30 | Rytmika | 8 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
Brak zajęć | ||||
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10-15-11-00 | Technika tańca | 14 | |
| 2. | 11-05-11-50 | Taniec klasyczny | 14 |
