Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie
Plan lekcji dla VII
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 4. | 18.45-19.30 | Technika tańca | 13 | |
| 5. | 19.30-20.15 | Taniec klasyczny | 13 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 17.05-17.50 | Taniec współczesny | 13 | |
| 3. | 17.55-18.40 | Taniec ludowy i charakterystyczny | 13 | |
| 4. | 18.45-19.30 | Rytmika | 8 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
Brak zajęć | ||||
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 17.55-18.40 | Taniec ludowy i charakterystyczny | 13 | |
| 4. | 18.45-19.30 | Technika tańca | 13 | |
| 5. | 19.30-20.15 | Technika tańca | 13 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
Brak zajęć | ||||
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
Brak zajęć | ||||
